過去3年間の免許停止回数 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回以上 | |
免許の停止 | 6~14点 | 4~9点 | 2~4点 | 2点または3点 | |
免 許 の 取 消 し |
欠格期間1年(3年) | 15~24点 | 10~19点 | 5~14点 | 4~9点 |
欠格期間2年(4年) | 25~34点 | 20~29点 | 15~24点 | 10~19点 | |
欠格期間3年(5年) | 35~39点 | 30~34点 | 25~29点 | 20~24点 | |
欠格期間4年(5年) | 10~44点 | 35~39点 | 30~34点 | 25~29点 | |
欠格期間5年 | 45点以上 | 40点以上 | 35点以上 | 30点以上 |
欠格期間中または欠格期間が終了後5年以内に再び免許の取り消し処分等をうけた時は、欠格期間が1年あるいは2年完延長されます。(カッコ内)
( )内は高速道路関係違反 | ||||
交通違反の種類 | 点数 | 酒気帯び (0.25未満) |
反則金 | |
酒気帯び運転 | 0.25以上 | 25 | ||
0.15以上0.25未満 | 13 | |||
過労運転など | 25 | |||
共同危険行為等禁止違反 | 25 | |||
無免許運転 | 19 | 23 | ||
無車検運行 | 6 | 16 | ||
無保険運行 | 6 | 16 | ||
速度超過 | 50km以上 | 12 | 19 | |
40km以上50km未満 | 6 | 16 | ||
35km以上40km未満 | 6(3) | 16(15) | (30.000) | |
30km以上35km未満 | 6(3) | 16(15) | (20.000) | |
25km以上30km未満 | 3 | 15 | 15.000 | |
20km以上25km未満 | 2 | 14 | 12.000 | |
15km以上20km未満 | 1 | 14 | 9.000 | |
15km未満 | 1 | 14 | 7.000 | |
放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 3 | 10.000 (12.000) | |
駐車禁止場所等 | 2 | 9.000 (11.000) | ||
駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 2 | 14 | 7.000 (9.000) |
駐車禁止場所等 | 1 | 14 | 6.000 (8.000) | |
信号無視 | 赤色等 | 2 | 14 | 7.000 |
点滅 | 2 | 14 | 6.000 | |
通行禁止違反 | 2 | 14 | 6.000 | |
通行区分違反 | 2 | 14 | 7.000 | |
急ブレーキ禁止違反 | 2 | 14 | 6.000 | |
追い越し違反 | 2 | 14 | 7.000 | |
踏切不停止等 | 2 | 14 | 7.000 | |
優先道路通行車妨害等 | 2 | 14 | 6.000 | |
交差点安全進行義務違反 | 2 | 14 | 7.000 | |
横断歩行者等妨害等 | 2 | 14 | 7.000 | |
徐行場所違反 | 2 | 14 | 6.000 | |
指定場所一時不停止等 | 2 | 14 | 6.000 | |
整備不良 | 制動装置等 | 2 | 14 | 7.000 |
尾灯等 | 1 | 14 | 6.000 | |
携帯電話使用等(交通の危険) | 2 | 14 | 7.000 | |
携帯電話使用等(保持) | 1 | 14 | 6.000 | |
安全運転義務違反 | 2 | 14 | 7.000 | |
幼児等通行妨害 | 2 | 14 | 6.000 | |
騒音運転等 | 2 | 14 | 6.000 | |
消音器不備 | 2 | 14 | 6.000 | |
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 14 | 7.000 | |
免許条件違反 | 2 | 14 | 6.000 | |
番号標表示義務違反 | 2 | 14 | ||
保管場所法違反 | 道路使用 | 3 | 14 | |
長時間駐車 | 2 | 14 | ||
通行帯違反 | 1 | 14 | 6.000 | |
路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 14 | 6.000 | |
軌道敷内違反 | 1 | 14 | 4.000 | |
指定横断等禁止違反 | 1 | 14 | 6.000 | |
車間距離不保持 | 1 (2) | 14 | 6.000 (7.000) | |
進路変更禁止違反 | 1 | 14 | 6.000 | |
追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 14 | 6.000 | |
割込み等 | 1 | 14 | 6.000 | |
交差点右左折方法違反 | 1 | 14 | 4.000 | |
指定通行区分違反 | 1 | 14 | 6.000 | |
交差点優先車妨害 | 1 | 14 | 6.000 | |
緊急車妨害等 | 1 | 14 | 6.000 | |
交差点等進入禁止違反 | 1 | 14 | 6.000 | |
無灯火 | 1 | 14 | 6.000 | |
減光等義務違反 | 1 | 14 | 6.000 | |
合図不履行 | 1 | 14 | 6.000 | |
乗車積載方法違反 | 1 | 14 | 6.000 | |
定員外乗車 | 1 | 14 | 6.000 | |
積載物大きさ制限超過 | 1 | 14 | 6.000 | |
積載方法制限超過 | 1 | 14 | 6.000 | |
転落等防止処置義務違反 | 1 | 14 | 6.000 | |
転落積載物等危険防止処置義務違反 | 1 | 14 | 6.000 | |
大型自動二輪等乗車方法違反 | 1 | 14 | 12.000 | |
本線車道出入方法違反 | 1 | 14 | 4.000 | |
故障車両表示義務違反 | 1 | 14 | 6.000 | |
泥はね運転 | 6.000 | |||
公安委員会遵守事項違反 | 6.000 | |||
免許証不携帯 | 3.000 |
過去3年間の免許停止回数 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回以上 | |
免 許 の 取 消 し |
欠格期間3年(5年) | 35~39点 | |||
欠格期間4年(6年) | 40~44点 | 35~39点 | |||
欠格期間5年(7年) | 45~49点 | 40~44点 | 35~39点 | ||
欠格期間6年(8年) | 50~54点 | 45~49点 | 40~44点 | 35~39点 | |
欠格期間7年(9年) | 50~59点 | 50~54点 | 45~49点 | 40~44点 | |
欠格期間8年(10年) | 60~64点 | 55~59点 | 50~54点 | 45~49点 | |
欠格期間9年(10年) | 65~69点 | 60~64点 | 55~59点 | 50~54点 | |
欠格期間10年 | 70点以上 | 65点以上 | 60点以上 | 55点以上 |
特定違反行為 | 点 | 点 | |||
運 転 殺 傷 等 |
運転殺人等 | 62 | 危 険 運 転 致 死 傷 |
危険運転致死 | 62 |
運転傷害等 (治療期間3ヶ月以上または後遺障害) |
55 | 危険運転致死 (治療期間3ヶ月以上または後遺障害) |
55 | ||
運転傷害等(治療期間30日以上) | 51 | 危険運転致死(治療期間30日以上) | 51 | ||
運転傷害等(治療期間15日以上) | 48 | 危険運転致死(治療期間15日以上) | 48 | ||
運転傷害等 (治療期間15日未満または後遺障害) |
45 | 危険運転致死 (治療期間15日未満) |
45 | ||
酒酔い運転 | 35 | ||||
麻薬等運転 | 35 | ||||
救護義務違反 | 35 |
交通事故の種別(被害の程度) | 交通事故がもっぱら違反行為者の不注意 によって発声しているものである場合 |
左記以外の場合 | |
死亡事故 | 20点 | 13点 | |
治療期間3ヶ月以上 または後遺障害を伴うもの |
13点 | 9点 | |
治療期間30日以上3ヶ月未満 | 9点 | 6点 | |
治療期間15日以上30日未満 | 6点 | 4点 | |
治療期間15日未満 または建造物破損 |
3点 | 2点 |