電話でのお問い合わせは026-259-3132
〒381-0038 長野県長野市東和田706-5
信州の高原をバイクで走りませんか?
免許と時間があったら、バイクをレンタルしてツーリングを楽しみましょう!
1週間レンタルして、北海道ツーリングなんてどうですか?任意保険も加入済みのレンタルバイクなので、お得で安心です!
ヘルメット・グローブ・タンクバック・レインウエアもレンタル可能です。以前に乗っていた貴方、最近免許を取られた貴方!短期間の移動手段を確保したい貴方。気軽にレンタルバイクをご利用下さい。ご予約は、レンタルお申込みフォームからどうぞ。
・運転される方の免許証。運転されるレンタルバイクに必要な免許(日本国内で有効なもの)が必要です。
・返却予定が変更になる場合は、即座にその旨をご連絡下さい。早期返却や延長の場合、レンタル料金の返金 追徴となります。
・万一の事故が発生した場合、1.負傷者の救助 2.警察への届出 3.当社(保険会社)への連絡をお願いします。
(事故・立ちゴケ問わず、レンタル品の損傷修復費用は、※全額負担頂きます。)
※車両の損傷修復費用に、免責を設定できる車両免責補償制度 オプションががざいます。
・ガソリンは満タンで返却をお願いします。満タンで返却出来ない場合、残量にて精算させて頂きます。
・PDF約款 左記の貸渡約款に基づいてお貸渡しいたします。
| グレード | ファミリー | スタンダード | デラックス | |||
| 排気量 | 50cc | 125cc | 250cc | 400cc | 国産 750cc |
|
| 4時間 | 2,900 | 4,400 | 8,700 | 11,000 | 13,000 | |
| 8時間 | 3,500 | 5,000 | 9,800 | 12,500 | 14,500 | |
| 24時間 | 4,500 | 6,500 | 12,500 | 15,500 | 18,500 | |
| 以降24時間 | 2,800 | 4,200 | 8,400 | 10,500 | 12,600 | |
| 1週間 | 9,900 | 14,300 | 27,500 | 34,100 | 40,700 | |
| 1ヶ月 | 19,500 | 25,700 | 49,500 | 61,500 | 73,500 | |
| 超過1時間毎 ※1 |
1,000 | 1,500 | 2,000 | |||
| 休車補償※2 | 2,000 /1日 |
3,000 /1日 |
5,000 /1日 |
|||
| 単位 円 | ||||||
| グレード | スペシャル | ※1 超過1時間ごとの料金は、予約された返却日・時間を超過してご返却となった場合にご請求させて頂く料金です。 ※2 休車補償とは万が一事故等により車両の修理が必要となった場合に、修理期間中の営業補償の一部として、修理期間によりお支払いいただく保証金額です。最大15日を超えたご請求はありません。 ※休車補償費は他各種保険で賄う事が出来ません。 |
||||
| 排気量 | 国産 1000cc |
|||||
| 4時間 | 18,500 | |||||
| 8時間 | 20,500 | |||||
| 24時間 | 25,500 | |||||
| 以降24時間 | 17,500 | |||||
| 超過1時間毎 ※1 |
2,500 | |||||
| 休車補償※2 | 5,000 /1日 |
|||||
| 項目 | 補償内容 | 免責※ | |
| 対人 | 無制限 | 自動車保険に加入済みです。。 レンタルバイク料金には左記の保険が含まれています。 ※保険の免責事項に該当する事故の場合、保険金は給付されません。 また警察の事故証明のない場合も保険料が給付されない場合があります。 |
|
| 対物 | 1,000万円 | 5万円 | |
| 搭乗者傷害 | 500万円 | ||
| 年齢制限 | 全年齢対象 | ||
| ※ここでいう免責とは不慮の事故で発生した対物損害代金のうち、お客様にご負担いただく最高金額です。 | |||
| 区分 | 免責※ | 保険金額/1日 | 保険金額/2日以降以降 |
| 50cc・125cc |
免責1万円 | 1,000円 | 500円 |
| 250cc | 免責5万円 | 2,000円 | 1,000円 |
| 400cc | 免責5万円 | 3,000円 | 1,500円 |
| 401cc~ | 免責10万円 | 3,000円 | 1,500円 |
| ※ここでいう免責とは不慮の事故で発生したレンタルバイク 修理代金のうち、お客様にご負担いただく最高金額です。 | |||
|
オートバイの修理代金は意外と高額になってしまう場合が御座います。 万一の場合に備え、加入をおすすめしております。 |
| アイテム | 1日 | 2日目以降/日 |
| ヘルメット(グローブ付) | 1,500円 | 500円 |
| レインウエア | 1,500円 | 500円 |
| ディスクロック(盗難防止具) | 300円 | 300円 |
| ツーリングバック | 500円 | 500円 |
| ナビゲーション | 3,000円 | 1,000円 |
〒381-0038
長野県長野市東和田706-5
TEL.026-259-3132
FAX.026-259-5141